Top 10 Insurance Companies In The United States Ranked By Sales

Here is a list of the top 10 insurance companies in the United States, ranked by sales.

Berkshire Hathaway is the largest insurance company in the United States, based on sales of $2,45,510 million in the most recent year, followed by MetLife, Inc., and Prudential Financial, Inc.

List of top 10 insurance companies in USA

So here is a list of the top 10 insurance companies in the US, ranked by total revenue (sales).

S.NO Company Name Total revenue (fiscal year)
1 Berkshire Hathaway Inc 2,45,510 million dollars
2 MetLife, Inc. 67,842 million dollars
3 Prudential Financial، Inc. 57,033 million dollars
4 All State Company 44,791 million dollars
5 American International Group, Inc. New 43,736 million dollars
6 Progressive company 42,638 million dollars
7 Limited wood 36,052 million dollars
8 The Travelers Companies, Inc. 31,981 million dollars
9 AFLAC is included 22,147 million dollars
10 Hartford Financial Services Group, Inc. 20,523 million dollars

List of insurance companies in the United States

So here is a list of the complete list of insurance companies in the United States based on total sales (revenue) with the number of employees, ROE, and debt.

S.NO Company Name Total revenue (fiscal year) Number of Employees Insurance category Return on equity  Debt to equity ratio (MRQ) Operating margin 
1 Berkshire Hathaway Inc 2,45,510 million dollars 360000 Multi-line insurance 19.4 0.25 12.5
2 MetLife, Inc. 67,842 million dollars 46500 Life/health insurance 7.7 0.26 11.2
3 Prudential Financial، Inc. 57,033 million dollars 41671 Life/health insurance 11.3 0.48 12.6
4 All State Company (The) 44,791 million dollars 42160 Property/casualty insurance 24.7 0.30 18.0
5 American International Group, Inc. New 43,736 million dollars 45000 Multi-line insurance 8.7 0.48 16.8
6 The Progressive Company 42,638 million dollars 43326 Property/casualty insurance 22.2 0.53 11.4
7 Limited wood 36,052 million dollars 31000 Property/casualty insurance 15.2 0.29 19.6
8 The Travelers Companies, Inc. 31,981 million dollars 30600 Multi-line insurance 12.8 0.26 13.9
9 AFLAC is included 22,147 million dollars 12003 Life/health insurance 12.8 0.24 24.8
10 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 20,523 million dollars 18500 Multi-line insurance 12.2 0.28 13.2
11 Lincoln National Company 17,398 million dollars 10966 Life/health insurance 6.2 0.31 9.2
12 Marsh & McLennan Companies, Inc. 17,197 million dollars 76000 Insurance brokers/services 29.6 1.31 22.9
13 Reinsurance Group of America incorporated 14,592 million dollars 3600 Life/health insurance 4.5 0.27 6.0
14 Lowes Inc 13,794 million dollars 12200 Property/casualty insurance 9.3 0.48 18.7
15 Unum Group 13,162 million dollars 10700 Life/health insurance 7.3 0.31 9.5
16 Aon plc 11,065 million dollars 50000 Insurance brokers/services 31.9 4.10 26.7
17 FNF Group of Fidelity National Financial, Inc. 10,815 million dollars 27058 Specialized insurance 32.6 0.37 23.5
18 CNA Financial Corporation 10,808 million dollars 5800 Multi-line insurance 10.7 0.22 14.8
19 Assurant, Inc. 10,084 million dollars 14100 Multi-line insurance 10.7 0.38 9.2
20 Markel Co 9,739 million dollars 18900 Specialized insurance 18.8 0.30 25.5
21 Everest Re Group, Ltd. 9,598 million dollars 1746 Property/casualty insurance 10.2 0.19 10.7
22 Willis Towers Watson Company Limited 9,369 million dollars 46100 Insurance brokers/services 21.1 0.49 17.1
23 Allegany Co 8,905 million dollars 10407 Property/casualty insurance 7.8 0.28 9.2
24 Jenworth Financial Company 8,658 million dollars 3000 Life/health insurance 6.8 0.15 17.8
25 Brighthouse Financial, Inc. 8,503 million dollars 1400 Life/health insurance -7.0 0.21 -26.6
26 Arch Capital Group Ltd. 8,379 million dollars 4510 Multi-line insurance 16.0 0.20 21.4
27 WR Berkley Corporation 8,099 million dollars 7495 Property/casualty insurance 16.5 0.52 16.3
28 American Financial Group, Inc 7,788 million dollars 6500 Property/casualty insurance 24.5 0.40 21.4
29 Voya Financial, Inc. 7,649 million dollars 6000 Life/health insurance 22.5 0.45 68.9
30 Cincinnati Financial Corporation 7,536 million dollars 5266 Property/casualty insurance 23.4 0.08 35.5
31 Old Republic International Inc 7,166 million dollars 9000 Property/casualty insurance 23.0 0.25 19.9
32 First American company (new) 7,081 million dollars 19597 Specialized insurance 24.4 0.34 19.3
33 Arthur J. Gallagher & Co. 6,854 million dollars 32401 Insurance brokers/services 13.2 0.68 16.8
34 RenaissanceRe Holdings Ltd. 5,155 million dollars 604 Property/casualty insurance -1.0 0.11 -3.8
35 Camper Co 5,134 million dollars 9500 Multi-line insurance 1.9 0.29 5.9
36 Axis Capital Holdings Limited 4,880 million dollars 1921 Multi-line insurance 7.9 0.27 10.7
37 Hanover Insurance Company 4,827 million dollars 4300 Property/casualty insurance 13.5 0.25 10.8
38 Globe Life Company 4,738 million dollars 3261 Life/health insurance 9.2 0.23 20.8
39 American National Group, Inc. 3,883 million dollars 4600 Multi-line insurance 11.7 0.02 20.4
40 CNO Financial Group, Inc. 3,821 million dollars 3400 Multi-line insurance 8.5 0.77 16.0
41 Mercury Public Company 3,785 million dollars 4300 Property/casualty insurance 19.0 0.19 12.2
42 American Life Investment Holdings Inc 3,713 million dollars 695 Life/health insurance 6.2 0.09 14.8
43 Select Insurance Group, Inc 2,927 million dollars 2400 Property/casualty insurance 16.3 0.17 16.9
44 Brown and Brown, Inc 2,613 million dollars 10843 Insurance brokers/services 14.6 0.55 30.3
45 Erie Compensation Company 2,537 million dollars 5914 Property/casualty insurance 24.1 0.07 12.7
46 Stewart Information Services Inc 2,288 million dollars 5800 Specialized insurance 27.6 0.33 13.0
47 Primerica, Inc. 2,275 million dollars 2824 Life/health insurance 22.9 0.92 25.2
48 Argo Group International Holdings, Ltd. 1,903 million dollars 1448 Multi-line insurance 5.6 0.30 9.1
49 State car finance company 1,482 million dollars 2025 Property/casualty insurance 7.6 0.13 6.9
50 Share Radian Group 1,441 million dollars 1600 Specialized insurance 13.3 0.38 58.6
51 Horace Mann Trainers Co 1,310 million dollars 1490 Multi-line insurance 8.5 0.22 15.4
52 Enstar Group Limited 1,298 million dollars 1189 Insurance brokers/services 20.4 0.26 83.2
53 MGIC Investment Company 1,199 million dollars 739 Specialized insurance 13.0 0.26 70.8
54 White Mountains Insurance Group, Ltd. 1,181 million dollars 1366 Multi-line insurance 4.6 0.21 7.8
55 Enact Holdings, Inc. 1,106 million dollars 525 Multi-line insurance 9.6 0.18
56 UNIVERSAL Insurance Holdings Inc 1,073 million dollars 909 Property/casualty insurance 10.5 0.01 6.0
57 United Fire Group, Inc 1,069 million dollars 1165 Property/casualty insurance 1.7 0.06 1.2
58 Ryan Specialty Group Holdings, Inc. 1,018 million dollars Insurance brokers/services 3.03
59 Crawford and Co 1,016 million dollars 8985 Insurance brokers/services 1.17 5.3
Above are the Top 10 Insurance Companies in the United States

Leave a Comment